TUTTI I CALCIATORI DEL CAGLIARI ELENCATI IN BASE ALLE PRESENZE
 BRUGNERA MARIO  68-82 328 33
 PIRAS LUIGI  73-87 320 86
 RIVA LUIGI  63-78 315 164
 LOPEZ DIEGO BREIJO  URU 98-10 313 7
 NENE OLINTO DE CARVALHO   BRA 64-76 311 23
 MARTIRADONNA MARIO  62-73 309 5
 QUAGLIOZZI ROBERTO  73-85 300 22
 CONTI DANIELE  99-10 295 30
 LAMAGNI ORESTE  71-85 293 3
 VILLA MATTEO  91-01 264 10
 GREATTI RICCIOTTI  63-72 261 28
 SUAZO VELASQUEZ DAVID  HON 99-07 254 94
 LONGO MIGUEL ANGEL  ARG 60-69 242 2
 CERA PIERLUIGI  64-73 240 4
 FIRICANO ALDO  89-96 225 9
 NICCOLAI COMUNARDO  64-76 218 4
 AGOSTINI ALESSANDRO  03-10 212  
 VALENTINI MAURO  83-91 210 9
 IELPO MARIO  87-93 205 -183
 TIDDIA MARIO  56-57/58-68 203  
 ESPOSITO MAURO  01-07 198 58
 SERRADIMIGNI UMBERTO  55-63 196 33
 BELLINI GIUSEPPE  74-82/83-85 194 19
 MARCHETTI ALBERTO  77-83 185 19
 FESTA GIANLUCA  86-93/03-04 182 2
 VILLA MARIO  50-57 177 3
 ALBERTOSI ENRICO  68-74 177 -143
 PULGA IVO  85-91 174 7
 BERTOLI LUIGI  53-59 174 4
 SIMEOLI MAURO  53-60 173 1
 LONGOBUCCO SILVIO  75-82 172 3
 CONGIU ANTONIO  56-65 170 33
 VESCOVI RAFFAELLO  61-68 170  
 ROFFI RENATO  68-80 169 1
 BERNARDINI LUCIO  85-90 167 16
 GORI SERGIO  69-75 166 33
 COLOMBO ANGELO MARTINO  60-65 165 -127
 BISOLI PIERPAOLO  91-97 163 5
 SANNA MARCO  92-98 162  
 RIZZO FRANCESCO  62-68 160 30
 ABEIJON NELSON  URU 98-06 160 11
 TOMASINI GIUSEPPE  68-77 156  
 PUSCEDDU VITTORIO  84-85/92-96 155 12
 CORTI ROBERTO  76-82 155 -137
 BERRETTA DANIELE  94-95/96-00 150 14
 MODESTO FRANCOIS JOSEPH  FRA 99-04 150 3
 NAPOLI NICOLO'  91-96 148 9
 HERRERA JOSE'  URU 90-95 147 13
 MUZZI ROBERTO  94-99 145 58
 OLIVEIRA LUIS AIRTON BARROSO  BEL 92-96/99-00 145 45
 MIOLLI VITO SANTE  50-56 145  
 FRADELLONI TONINO  27-35 143 28
 CAPPIOLI MASSIMILIANO  88-94 143 25
 MEZZALIRA GIANCARLO  53-57/58-60 140 32
 GRASSADONIA GIANLUCA  96-03 138 2
 LANGELLA ANTONIO  01-07 135 20
 MORGIA OTTAVIO  50-55 134 12
 GUERRINI ILIO  29-34 132 3
 MATTEOLI GIANFRANCO  90-94 130 5
 SCARPI ALESSIO  97-01 130 -165
 SPINOSI ENRICO  60-65 129 1
 CASAGRANDE FRANCESCO  76-80 128 10
 BIONDINI DAVIDE  06-10 124 5
 DINI ANGELO  49-53 124 1
 VALERI MARIO  73-78 122  
 O'NEILL FABIAN DANIEL  URU 95-00 121 12
 MACELLARI FABIO  97-00/02-04 121 4
 LONGONI GIUSEPPE  65-69 120 4
 PANTANELLI ARMANDO  01-04 116 -124
 BERSIA PIERO  53-57 115 1
 PISANO FRANCESCO  04-10 115  
 CAPONE ANDREA  00-04/05-07 114 12
 MANCIN ERALDO  69-75 114 5
 TORRIGLIA ANGELO  50-55 113 17
 D'ALBERTO DOMENICO  UNG 31-35 108 31
 GENNARI LIVIO  51-55 107 34
 CAMMARATA FABRIZIO  00-04 106 24
 PULIGHEDDU MICHELE  26-35 106 3
 CANINI MICHELE  05-10 106  
 SERVETTO FRANCESCO  37-40/48-50 105 21
 GOLIN PIERO  50-54 104 29
 COSSU ANDREA  05-06/07-10 104 4
 LORIGA FRANCO  57-61 104 1
 MATRI ALESSANDRO  07-10 103 25
 PANCARO GIUSEPPE  92-97 100 5
 DOMENGHINI ANGELO  69-73 99 18
 COCCO ENRICO  39-40/45-50 98 37
 FRANCESCOLI ENZO  URU 90-93 98 17
 VIRDIS PIETRO PAOLO  74-77/80-81 97 29
 MARCHI MARCO  85-88 96 1
 REGALIA CARLO  55-59 95 37
 TORRIGLIA DANILO  61-64 94 33
 VENTURI MAURIZIO  84-87 93 3
 SULIS GIOVANNI  47-54 93 -118
 LAURO ARMANDO  31-34 92  
 SANNA GIOVANNI  53-59 91 12
 BIANCO PAOLO  06-09 91 4
 PERSICO PIERO  56-59 91 -105
 DARIO SILVA DEBRAY  URU 95-98 90 20
 RONZI EZIO  48-51 89 15
 JEDA JEDAIAS CAPUCHO NEVES  BRA 07-10 88 22
 LORIA SIMONE  02-05 87 11
 LUCENTI GIORGIO  00-03 86 10
 LETARI ELIO  55-59 86 4
 CIAMPOLI FRANCESCO  76-80 86 1
 SELVAGGI FRANCO  79-82 85 28
 DE PATRE TIZIANO  97-00 85 13
 COLOMBAN ANTONIO  57-60 85 8
 LOI SANDRO  80-85 85 1
 SORRENTINO ROBERTO  84-87 85 -83
 DE TONI GABRIELE  56-60 85  
 DAVIN DANIELE  85-89 84 1
 BONINSEGNA ROBERTO  66-69 83 25
 POLI FABIO  82-85 83 10
 AZZALI CLAUDIO  80-83 83 2
 BUDEL ALESSANDRO  04-08 83 1
 POLI CESARE  69-75 83  
 FIORI VALERIO  93-96 82 -108
 FRANCOVIG LEOPOLDO  30-34 80 7
 FRADELLONI ALDO  27-30/31-35 79 35
 MAMBERTI UGO  37-40/47-49 77 24
 MAZZUCCHI ENRICO  62-66 76 5
 RONCONI RENATO  61-64 75 11
 OSELLAME CARLO  79-82 75 5
 TERZOLO FERDINANDO  48-50 75  
 ZOLA GIANFRANCO  03-05 74 22
 PAU FRANCESCO  37-40/46-47 74  
 MEANTI GIANNI  57-60 73 17
 GAGLIARDI GIUSEPPE  60-63 73 6
 BUTTI CESARE  73-76 73 1
 PAROLA ANDREA  07-10 73 1
 COPPARONI RENATO  72-78 72 -94
 ARCHIBUSACCI NATALE  26-31 71 48
 FARRIS DOMENICO  45-49 71 24
 PISCEDDA MARIO  45-51 71 7
 GOBBI MASSIMO  04-06 71 5
 DE PAOLA LUCIANO  88-91 71 2
 URIBE JULIO CESAR  PER 82-85 70 9
 AVEDANO CARLO  50-53 69 19
 BUSETTO EMILIO  58-61 69 18
 LAZZARI ANDREA  08-10 69 8
 VASARI GAETANO  97-99 69 3
 PINNA SEBASTIANO  00-04 69 1
 ACQUAFRESCA ROBERT  07-09 68 24
 PANI MASSIMILIANO  84-89 68 7
 FERRI MICHELE  05-09 68 1
 STOCCO ALDO  50-52 68 1
 MARCHETTI FEDERICO  08-10 68 -89
 ALIPRANDI ALFREDO  47-49 67 4
 DI CLEMENTE ATTILIO  30-33 66 12
 FINI MICHELE  07-09 66 6
 LARRIVEY JAOQUIN  ARG 07-10 66 5
 RAGAZZO ANTONIO  47-49/50-52 65 20
 GATTELLI EMANUELE  78-82 65 9
 BOLOGNESI GIORGIO  50-53 65 -59
 DELY VALDES JULIO CESAR  PAN 93-95 64 21
 POLETTI FABRIZIO  71-74 64 1
 BEDINI ANGELO  30-34 64  
 NARDINI MAURO  90-92 64  
 ZANONCELLI FRANCESCO  97-99 64  
 BERCARICH ERMINIO  51-53 63 42
 CAPPELLARO RENZO  63-66 63 17
 PISON SERGIO  51-53 63 17
 GRAZIANI VITO  74-79 62 1
 PISANO GIOVANNI  37-41/45-46 61 69
 BARBIERI RICCARDO  49-51 61 23
 MONTESANO GIANPAOLO  85-87 61 11
 SEGATO ARMANDO  48-50 61 9
 SULCIS GIOVANNI  99-02 61 5
 BEGA FRANCESCO  04-06 61 1
 PANTALEONI MARIO  54-56 60 5
 CRUSCO ANTONIO  83-85 60 4
 GNOCCHI NINO  47-50 60 2
 PROVITALI FABRIZIO  88-91 59 17
 MARITOZZI RICCARDO  86-88 59 2
 PELOSO ALDO  49-51 58 12
 BERGAMASCHI ROBERTO  85-87 58 3
 SANTARELLI ATTILIO  53-56 58 -50
 CHINELLATO GIACOMO  84-86 58  
 ORANI ROBERTO  30-34/38-40 58  
 RESTELLI MAURIZIO  81-83 57 2
 BRAMBILLA MASSIMO  03-05 57  
 CUDINI MIRKO  01-03 57  
 VAVASSORI GIOVANNI  82-84 57  
 GHERSETICH TULLIO  55-57 56 22
 VISENTIN BRUNO  64-67 56 5
 CAVEZZI GIANNI  97-01 55 1
 COPPOLA GUGLIELMO  87-89 54 22
 MORIERO FRANCESCO  92-94 54 4
 CANESTRARI ROBERTO  78-81 54 3
 PAOLINO RAFFAELE  89-91 53 5
 BAROZZI ROBERTO  87-89 53 1
 CORNACCHIA CARLO  89-91 52 6
 BRANCA MARCO  84-86 52 4
 ALBINO MARCELLO  03-05 51 3
 FONSECA DANIEL  URU 90-92 50 18
 CHIANTINI DANTE  30-32 50 5
 PALLANCH ANDREA  86-88 50 3
 CONGIU MARIOLINO  37-40 49 2
 IDILI ANTONIO  47-49 49  
 RENZA ROBERTO  37-42 48 23
 CORRIAS ENRICO  36-41/46-47 48 9
 DE ROSA GIOVANNI  84-86 48 7
 DESSI' MARCO  37-42/46-47 48 2
 ORANI EFISIO  32-33/37-40 48 2
 CARRUS DAVIDE  97-98/99-01/02-03 48 1
 ZEBINA JONATHAN  FRA 98-00 48  
 MELIS EMILIANO  99-03 47 6
 MAYELE' JASON NONO  FRA 99-02 47 1
 MIANI LUCIANO  85-87 47