I CALCIATORI DEL CAGLIARI DI TUTTI I TEMPI ORDINATI IN BASE ALLE RETI (PER I PORTIERI SONO INDICATE QUELLE SUBITE)
 RIVA LUIGI  63-78 315 164
 SUAZO VELASQUEZ DAVID  HON 99-07 254 94
 PIRAS LUIGI  73-87 320 86
 PISANO GIOVANNI  37-41/45-46 61 69
 ESPOSITO MAURO  01-07 198 58
 MUZZI ROBERTO  94-99 145 58
 ATZENI MARCO  45-48 42 57
 ARCHIBUSACCI NATALE  26-31 71 48
 OLIVEIRA LUIS AIRTON BARROSO  BEL 92-96/99-00 145 45
 BERCARICH ERMINIO  51-53 63 42
 COCCO ENRICO  39-40/45-50 98 37
 REGALIA CARLO  55-59 95 37
 FRADELLONI ALDO  27-30/31-35 79 35
 GENNARI LIVIO  51-55 107 34
 BRUGNERA MARIO  68-82 328 33
 CONGIU ANTONIO  56-65 170 33
 GORI SERGIO  69-75 166 33
 SERRADIMIGNI UMBERTO  55-63 196 33
 TORRIGLIA DANILO  61-64 94 33
 MEZZALIRA GIANCARLO  53-57/58-60 140 32
 D'ALBERTO DOMENICO  UNG 31-35 108 31
 CONTI DANIELE  99-10 295 30
 RIZZO FRANCESCO  62-68 160 30
 GOLIN PIERO  50-54 104 29
 VIRDIS PIETRO PAOLO  74-77/80-81 97 29
 FRADELLONI TONINO  27-35 143 28
 GREATTI RICCIOTTI  63-72 261 28
 SELVAGGI FRANCO  79-82 85 28
 BONINSEGNA ROBERTO  66-69 83 25
 CAPPIOLI MASSIMILIANO  88-94 143 25
 MATRI ALESSANDRO  07-10 103 25
 ACQUAFRESCA ROBERT  07-09 68 24
 CAMMARATA FABRIZIO  00-04 106 24
 FARRIS DOMENICO  45-49 71 24
 MAMBERTI UGO  37-40/47-49 77 24
 BARBIERI RICCARDO  49-51 61 23
 NENE OLINTO DE CARVALHO   BRA 64-76 311 23
 RENZA ROBERTO  37-42 48 23
 COPPOLA GUGLIELMO  87-89 54 22
 GHERSETICH TULLIO  55-57 56 22
 JEDA JEDAIAS CAPUCHO NEVES  BRA 07-10 88 22
 MACIS SALVATORE  32-33/36-38/39-42 41 22
 QUAGLIOZZI ROBERTO  73-85 300 22
 ZOLA GIANFRANCO  03-05 74 22
 DELY VALDES JULIO CESAR  PAN 93-95 64 21
 SERVETTO FRANCESCO  37-40/48-50 105 21
 DARIO SILVA DEBRAY  URU 95-98 90 20
 FADDA EMILIO  27-31/39-40 38 20
 LANGELLA ANTONIO  01-07 135 20
 RAGAZZO ANTONIO  47-49/50-52 65 20
 AVEDANO CARLO  50-53 69 19
 BELLINI GIUSEPPE  74-82/83-85 194 19
 FIGARI ALBERTO  20-27 16 19
 MARCHETTI ALBERTO  77-83 185 19
 BUSETTO EMILIO  58-61 69 18
 DOMENGHINI ANGELO  69-73 99 18
 FONSECA DANIEL  URU 90-92 50 18
 CAPPELLARO RENZO  63-66 63 17
 FRANCESCOLI ENZO  URU 90-93 98 17
 MEANTI GIANNI  57-60 73 17
 PISON SERGIO  51-53 63 17
 PROVITALI FABRIZIO  88-91 59 17
 ROSSI GUERRINO  60-61 31 17
 TORRIGLIA ANGELO  50-55 113 17
 BERNARDINI LUCIO  85-90 167 16
 GRANDESSO SILVESTRO  37-41/45-48 30 16
 ATZENI ALFREDO  39-42/45-47 30 15
 MARCIALIS SALVATORE  24-25/26-29 14 15
 MBOMA PATRICK HENRI  CAM 98-00 40 15
 RONZI EZIO  48-51 89 15
 SUBINAGHI OTELLO  34-35 26 15
 ASQUER FRANCESCO  37-39 25 14
 BERRETTA DANIELE  94-95/96-00 150 14
 DE PATRE TIZIANO  97-00 85 13
 DE PRATI MARIO  49-50 32 13
 HERRERA JOSE'  URU 90-95 147 13
 MAGHERINI GIOVACE  39-40 26 13
 OSSOINAK LUIGI  30-32 45 13
 TOVALIERI SANDRO  96-97 24 13
 ZAMBIANCHI ERNESTO  32-34 37 13
 CAPONE ANDREA  00-04/05-07 114 12
 DI CLEMENTE ATTILIO  30-33 66 12
 FILIPPI DANTE  30-32 40 12
 MORGIA OTTAVIO  50-55 134 12
 O'NEILL FABIAN DANIEL  URU 95-00 121 12
 PELOSO ALDO  49-51 58 12
 PUSCEDDU VITTORIO  84-85/92-96 155 12
 SANNA GIOVANNI  53-59 91 12
 TRAVERSO GIUSEPPE  28-32 41 12
 ABEIJON NELSON  URU 98-06 160 11
 GORINI MARIO  45-47 14 11
 LORIA SIMONE  02-05 87 11
 MONTESANO GIANPAOLO  85-87 61 11
 OSTROMAN RODOLFO  31-32 34 11
 RONCONI RENATO  61-64 75 11
 SANTAGOSTINO UMBERTO  54-56 38 11
 SERONE ROBERTO  FRA 51-52 36 11
 CASAGRANDE FRANCESCO  76-80 128 10
 CROVI SERGIO  58-62 38 10
 LUCENTI GIORGIO  00-03 86 10
 POLI FABIO  82-85 83 10
 TORRICELLI FRANCO  47-50 43 10
 VILLA MATTEO  91-01 264 10
 CORRIAS ENRICO  36-41/46-47 48 9
 FERCIA ALDO VITTORIO  37-40/45-46 20 9
 FIRICANO ALDO  89-96 225 9
 GATTELLI EMANUELE  78-82 65 9
 NAPOLI NICOLO'  91-96 148 9
 SEGATO ARMANDO  48-50 61 9
 URIBE JULIO CESAR  PER 82-85 70 9
 VALENTINI MAURO  83-91 210 9
 BACCILLIERI GIUSEPPE  33-35 42 8
 COLOMBAN ANTONIO  57-60 85 8
 FASSBERGER AMELIO  UNG 48-50 35 8
 LAZZARI ANDREA  08-10 69 8
 MAGHERINI GUIDO  77-78 27 8
 MURTAS PIETRO  35-39/41-42 32 8
 NENE ANDERSON MIGUEL DA SILVA  BRA 09-10 33 8
 DE ROSA GIOVANNI  84-86 48 7
 FRANCOVIG LEOPOLDO  30-34 80 7
 LOPEZ DIEGO BREIJO  URU 98-10 313 7
 PANI MASSIMILIANO  84-89 68 7
 PISCEDDA MARIO  45-51 71 7
 PULGA IVO  85-91 174 7
 RISALBI ANTONIO  28-29 6 7
 SAVIGNI GIOVANNI  53-56/59-61 37 7
 BALATA ELINDO  33-34/35-37 8 6
 CORNACCHIA CARLO  89-91 52 6
 FALCHI ANTONIO  59-62 39 6
 FINI MICHELE  07-09 66 6
 GAGLIARDI GIUSEPPE  60-63 73 6
 KALLON MOHAMED  SLE 98-99 26 6
 LORANZI ENRICO  53-54 31 6
 MELIS EMILIANO  99-03 47 6
 BANCHELLI GIACOMO  96-98 10 5
 BIONDINI DAVIDE  06-10 124 5
 BISOLI PIERPAOLO  91-97 163 5
 CHIANTINI DANTE  30-32 50 5
 FERRARI GIOVANNI CARLO  76-77 15 5
 FOGGIA PASQUALE  07-08 33 5
 GOBBI MASSIMO  04-06 71 5
 LARRIVEY JAOQUIN  ARG 07-10 66 5
 LOMBATTI VENUTO  34-35 28 5
 MANCIN ERALDO  69-75 114 5
 MARTIRADONNA MARIO  62-73 309 5
 MATTEOLI GIANFRANCO  90-94 130 5
 MAZZUCCHI ENRICO  62-66 76 5
 OSELLAME CARLO  79-82 75 5
 PANCARO GIUSEPPE  92-97 100 5
 PANTALEONI MARIO  54-56 60 5
 PAOLINO RAFFAELE  89-91 53 5
 PARISE FERDINANDO  61-62 21 5
 SULCIS GIOVANNI  99-02 61 5
 VISENTIN BRUNO  64-67 56 5
 AIELLO ERETTEO  28-30 19 4
 ALIPRANDI ALFREDO  47-49 67 4
 ALLEGRI MASSIMILIANO  93-96 46 4
 BERTOLI LUIGI  53-59 174 4
 BIANCHI ROLANDO  03-05 39 4
 BIANCO PAOLO  06-09 91 4
 BIONDI GUIDO  83-84 26 4
 BONELLO VITTORIO  33-35 43 4
 BRANCA MARCO  84-86 52 4
 BUSO RENATO  00-01 32 4
 CAPUZZO LUIGI  77-78 24 4
 CAVAZZUTI ARMANDO  56-57 28 4
 CERA PIERLUIGI  64-73 240 4
 COSSU ANDREA  05-06/07-10 104 4
 CRINITI ANTONIO  91-94 41 4
 CRUSCO ANTONIO  83-85 60 4
 DARI DARIO  37-39 20 4
 GALLARDO ALBERTO FELIX  PER 64-66 40 4
 GAZZA GIANFRANCO  61-63 15 4
 HITCHENS REGINALD 'GERRY'  ING 67-69 19 4
 LETARI ELIO  55-59 86 4
 LOENSTRUP CHRISTIAN  DAN 96-98 44 4
 LONGONI GIUSEPPE  65-69 120 4
 MACELLARI FABIO  97-00/02-04 121 4
 MOLINARI GIANNI  54-56 45 4
 MORIERO FRANCESCO  92-94 54 4
 NICCOLAI COMUNARDO  64-76 218 4
 PELLEGRINI MASSIMO  86-87 25 4
 VILLA SILVANO  77-78 26 4
 ZUCCHI EFISIO  24-26 4 4
 ALBINO MARCELLO  03-05 51 3
 BERGAMASCHI ROBERTO  85-87 58 3
 BORTOLETTO RAOUL  56-58 29 3
 CADE' GIANCARLO  54-55/56-57 23 3
 CANESTRARI ROBERTO  78-81 54 3
 CARRUEZZO EUPREMIO  97-99 31 3
 COZZA FRANCESCO  96-97 29 3
 CUSANO GIUSEPPE  29-31 18 3
 DESSENA DANIELE  09-10 29 3
 FIORI ANTONIO  45-46/47-48 19 3
 FORNASARIS ALESSANDRO  32-33 20 3
 GERLIN LEONE  49-52 38 3
 GIRAUD RAFFAELE  27-30 31 3
 GRILLONE FRANCO  50-51 20 3
 GUERRINI ILIO  29-34 132 3
 LAMAGNI ORESTE  71-85 293 3
 LESCHIO ROBERTO  74-76 11 3
 LONGOBUCCO SILVIO  75-82 172 3
 MARASCHI MARIO  72-73 13 3
 MARCHINI DAVIDE  06-08 18 3
 MAXIA GESUINO  33-34/35-36/37-39 19 3
 MEREU FRANCO  40-41 3 3
 MODESTO FRANCOIS JOSEPH  FRA 99-04 150 3